Forskjell mellom versjoner av «Kylling- og kikertgryte»
Fra Oppskrifter
(4 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
(3-4 prosjoner) | |||
*2 kyllingfileter | *2 kyllingfileter | ||
*200 dl kokosmelk | *200 dl kokosmelk | ||
*400 dl hakkede tomater | *400 dl hakkede tomater | ||
*400 g kikerter | *400 g kikerter | ||
*3 fedd hvitløk | *3 fedd hvitløk | ||
Linje 10: | Linje 12: | ||
*1 gulrot | *1 gulrot | ||
*1/2 blomkål | *1/2 blomkål | ||
*1 ts tahini | *1 ts tahini | ||
Linje 15: | Linje 18: | ||
*2 ts sitronsaft | *2 ts sitronsaft | ||
*7 dråper stevia | *7 dråper stevia | ||
*1/3 ts kanel | *1/3 ts kanel | ||
Linje 22: | Linje 26: | ||
*1 krm muskatnøtt | *1 krm muskatnøtt | ||
*salt og pepper | *salt og pepper | ||
<br> | |||
Laget 19. september 2012 | |||
<br> | |||
[[Category:Middag]] | |||
[[Category:Kylling]] |
Nåværende revisjon fra 13. aug. 2016 kl. 09:09
(3-4 prosjoner)
- 2 kyllingfileter
- 200 dl kokosmelk
- 400 dl hakkede tomater
- 400 g kikerter
- 3 fedd hvitløk
- 1/2 løk
- 1 liten purre
- 1/2 paprika
- 1 gulrot
- 1/2 blomkål
- 1 ts tahini
- 2 ts sambal oelek
- 2 ts sitronsaft
- 7 dråper stevia
- 1/3 ts kanel
- 1/3 ts kardemomme
- 1 ts malt koriander
- 1 krm gurkemeie
- 1 krm muskatnøtt
- salt og pepper
Laget 19. september 2012